Salud

Esperanza de vida al nacer, total (años)

La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante.

Derived from male and female life expectancy at birth. Male and female life expectancy source: (1) United Nations Population Division. 2009. Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2008. Nueva York, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (tablas Excel avanzadas), 2) Informes de censo y otras publicaciones estadísticas de oficinas estadísticas nacionales, 3) Eurostat: estadísticas demográficas, 4) Secretaría de la Comunidad del Pacífico: Programa de Estadísticas y Demografía, y 5) Oficina del Censo de los Estados Unidos: Base de datos internacionales. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: años

País 2020 2019 2018
México 75.13 75.05 74.99
Argentina 76.81 76.67 76.52
Brasil 76.08 75.88 75.67
Canadá 81.75 82.05 82.05
Chile 80.33 80.18 80.04
Colombia 77.46 77.29 77.11
Estados Unidos 77.28 78.79 78.64
Perú 76.95 76.74 76.52
Afganistán 65.17 64.83 64.49
Albania 78.69 78.57 78.46
Alemania 80.94 81.29 80.89
Angola 60.78 61.49 61.15
Antigua y Barbuda 77.15 77.02 76.89
Arabia Saudita 75.28 75.13 75.00
Argelia 77.06 76.88 76.69
Armenia 75.22 75.09 74.95
Australia 83.20 82.90 82.75
Austria 81.19 81.90 81.69
Azerbayán 73.12 73.01 72.86
Bahamas 74.05 73.92 73.75
Bangladesh 72.87 72.59 72.32
Barbados 79.31 79.19 79.08
Baréin 77.42 77.29 77.16
Bélgica 80.80 82.00 81.60
Belice 74.75 74.62 74.50
Benín 62.08 61.77 61.47
Bielorusia 74.23 74.23 74.18
Bolivia 71.77 71.51 71.24
Bosnia y Herzegovina 77.55 77.40 77.26
Botsuana 69.79 69.59 69.28
Brunei Darussalam 76.00 75.86 75.72
Bulgaria 73.61 75.11 74.96
Burkina Faso 61.98 61.58 61.17
Burundi 61.92 61.58 61.25
Bután 72.08 71.78 71.46
Cabo Verde 73.17 72.98 72.78
Camboya 70.05 69.82 69.57
Camerún 59.63 59.29 58.92
Catar 80.36 80.23 80.10
Chad 54.51 54.24 53.98
China 77.10 76.91 76.70
Chipre 81.14 80.98 80.83
Comoras 64.53 64.32 64.12
Congo, República del 64.80 64.57 64.29
Congo, República Democrática del 60.97 60.68 60.37
Corea del Sur 83.43 83.23 82.63
Costa de Marfil 58.10 57.78 57.42
Costa Rica 80.47 80.28 80.10
Croacia 77.72 78.42 78.07
Dinamarca 81.55 81.45 80.95
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 77.22 77.01 76.80
Egipto 72.15 71.99 71.83
El Salvador 73.53 73.32 73.10
Emiratos Árabes Unidos 78.12 77.97 77.81
Eslovenia 80.53 81.53 81.38
España 82.33 83.83 83.43
Estonia 78.35 78.65 78.24
Etiopía 66.95 66.60 66.24
Fiji 67.56 67.44 67.34
Filipinas 71.36 71.23 71.10
Finlandia 82.13 81.98 81.73
Francia 82.18 82.83 82.68
Gabón 66.69 66.47 66.19
Gambia 62.38 62.05 61.74
Georgia 73.92 73.77 73.60
Ghana 64.35 64.07 63.78
Granada 72.43 72.40 72.38
Grecia 81.09 81.64 81.79
Guatemala 74.53 74.30 74.06
Guinea 61.96 61.60 61.19
Guinea Ecuatorial 59.06 58.74 58.40
Guinea-Bissau 58.63 58.32 58.00
Guyana 70.02 69.91 69.77
Haití 64.32 64.00 63.66
Honduras 75.45 75.27 75.09
Hungría 75.62 76.32 76.07
India 69.89 69.66 69.42
Indonesia 71.91 71.72 71.51
Irán 76.87 76.68 76.48
Iraq 70.75 70.60 70.45
Irlanda 82.20 82.70 82.20
Islandia 83.07 83.16 82.86
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 73.13 73.00 72.84
Israel 82.70 82.80 82.80
Italia 82.34 83.50 83.35
Jamaica 74.59 74.48 74.37
Japón 84.62 84.36 84.21
Jordania 74.66 74.53 74.41
Kazajstán 71.37 73.18 73.15
Kenya 66.99 66.70 66.34
Kirguistán 71.80 71.60 71.40
Kiribati 68.61 68.37 68.12
Kosovo 71.09 73.09 72.70
Kuwait 75.59 75.49 75.40
Lesotho 54.84 54.33 53.71
Letonia 75.39 75.39 74.78
Líbano 79.00 78.93 78.88
Liberia 64.42 64.10 63.73
Libia 73.08 72.91 72.72
Lituania 74.93 76.28 75.68
Luxemburgo 81.74 82.64 82.30
Macedonia del Norte 75.69 76.60 76.65
Madagascar 67.39 67.04 66.68
Malasia 76.31 76.16 76.00
Malawi 64.69 64.26 63.80
Maldivas 79.21 78.92 78.63
Malí 59.69 59.31 58.89
Malta 82.65 82.86 82.45
Marruecos 76.90 76.68 76.45
Mauricio 74.18 74.24 74.42
Mauritania 65.13 64.93 64.70
Micronesia (Estados Federados de) 68.00 67.88 67.76
Mongolia 70.06 69.87 69.69
Montenegro 75.93 76.68 76.84
Mozambique 61.39 60.85 60.16
Namibia 64.05 63.71 63.37
Nepal 71.07 70.78 70.48
Nicaragua 74.70 74.49 74.28
Níger 62.79 62.42 62.02
Nigeria 55.02 54.69 54.33
Noruega 83.21 82.96 82.76
Nueva Zelandia 82.06 81.71 81.86
Omán 78.08 77.86 77.63
Países Bajos 81.41 82.11 81.81
Pakistán 67.43 67.27 67.11
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 78.68 78.51 78.33
Papua Nueva Guinea 64.73 64.50 64.26
Paraguay 74.36 74.25 74.13
Polonia 76.60 77.90 77.60
Portugal 80.98 81.68 81.32
Reino Unido 80.90 81.20 81.26
República Centroafricana 53.68 53.28 52.81
República Checa 78.23 79.23 79.03
República de Eslovaquia 76.87 77.67 77.27
República de Moldavia 72.01 71.90 71.81
República Democrática Popular de Laos 68.22 67.92 67.61
República Dominicana 74.26 74.08 73.89
Ruanda 69.33 69.02 68.70
Rumania 74.35 75.61 75.36
Rusia 71.34 73.08 72.66
Samoa 73.45 73.32 73.19
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 72.66 72.53 72.42
Santa Lucía 76.34 76.20 76.06
Santo Tomé y Príncipe 70.58 70.39 70.17
Senegal 68.21 67.94 67.67
Serbia 74.23 75.94 75.89
Seychelles 77.24 74.05 72.84
Sierra Leona 55.07 54.70 54.31
Singapur 83.74 83.60 83.30
Somalia 57.70 57.40 57.07
Sri Lanka 77.14 76.98 76.81
Sudáfrica 64.38 64.13 63.86
Sudán 65.53 65.31 65.10
Suecia 82.41 83.11 82.56
Suiza 83.10 83.90 83.75
Suriname 71.80 71.68 71.57
Tailandia 77.34 77.15 76.93
Tanzanía 65.82 65.46 65.02
Tayikistán 71.30 71.10 70.88
Timor Oriental 69.71 69.50 69.26
Togo 61.34 61.04 60.76
Tonga 71.02 70.91 70.80
Trinidad y Tobago 73.63 73.51 73.38
Túnez 76.89 76.70 76.51
Turquía 77.93 77.69 77.44
Ucrania 71.19 71.83 71.58
Uganda 63.71 63.37 62.97
Uruguay 78.06 77.91 77.77
Uzbekistán 71.85 71.73 71.57
Vanuatu 70.62 70.47 70.32
Vietnam 75.49 75.40 75.32
Yemen, Rep. del 66.18 66.13 66.10
Zambia 64.19 63.89 63.51
Zimbabue 61.74 61.49 61.20