Infraestructura

Suscripciones a banda ancha fija (por cada 100 personas)

Las suscripciones de banda ancha fija se refieren a las suscripciones fijas al acceso de alta velocidad a la Internet pública (una conexión TCP / IP), a velocidades de bajada iguales o superiores a 256 kbit / s. Esto incluye módem de cable, DSL, fibra hasta el hogar / edificio, otras suscripciones de banda ancha fija (cableada), banda ancha satelital y banda ancha inalámbrica fija terrestre. Este total se mide independientemente del método de pago. Excluye las suscripciones que tienen acceso a comunicaciones de datos (incluida Internet) a través de redes móviles celulares. Debe incluir WiMAX fijo y cualquier otra tecnología inalámbrica fija. Incluye tanto suscripciones residenciales como suscripciones para organizaciones.

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % población

País 2020 2019 2018
México 17.01 15.17 14.55
Argentina 21.18 19.64 19.10
Brasil 17.10 15.59 14.91
Canadá 41.93 40.48 38.96
Chile 19.69 18.10 17.36
Colombia 15.26 13.81 13.45
Estados Unidos 36.61 34.73 33.86
Perú 9.23 8.56 7.93
Afganistán 0.07 0.05 0.04
Albania 17.68 15.14 12.56
Alemania 43.22 42.14 41.09
Angola 0.70 0.37 0.36
Antigua y Barbuda 8.17 8.24 0.00
Arabia Saudita 22.66 19.85 20.24
Argelia 8.64 8.32 7.26
Armenia 14.52 13.04 11.77
Australia 35.68 34.93 33.85
Austria 28.93 28.13 28.36
Azerbayán 19.68 19.34 19.01
Bahamas 21.11 21.13 21.06
Bangladesh 6.10 4.96 4.99
Barbados 44.54 37.21 31.17
Baréin 8.75 8.59 8.05
Bélgica 40.85 39.78 39.22
Belice 9.05 7.58 6.44
Benín 0.25 0.22 0.24
Bielorusia 34.45 34.01 33.87
Bolivia 7.98 6.49 4.44
Bosnia y Herzegovina 23.48 22.60 21.55
Botsuana 11.04 2.14 1.78
Brunei Darussalam 16.25 12.51 11.53
Bulgaria 30.44 28.78 27.00
Burkina Faso 0.07 0.06 0.07
Burundi 0.04 0.03 0.04
Bután 0.41 1.15 1.43
Cabo Verde 4.47 3.68 2.88
Camboya 1.40 1.12 1.02
Camerún 2.72 1.55 1.57
Catar 10.28 10.05 9.63
Chad 0.00 0.00 0.00
China 33.60 31.34 28.54
Chipre 37.40 36.78 35.79
Comoras 0.12 0.15 0.18
Congo, República del 0.02 0.00 0.00
Congo, República Democrática del 0.03 0.01 0.01
Corea del Sur 43.55 42.76 41.60
Costa de Marfil 0.99 0.84 0.70
Costa Rica 19.49 17.92 16.70
Croacia 25.11 27.96 27.15
Dinamarca 44.72 43.95 44.09
Dominica 22.23 21.17 16.08
Ecuador 13.44 12.04 11.44
Egipto 9.14 7.57 6.73
El Salvador 9.03 8.14 7.67
Emiratos Árabes Unidos 32.81 31.17 31.40
Eslovenia 29.49 31.34 30.21
España 34.62 33.41 32.50
Estonia 31.33 32.53 33.35
Etiopía 0.18 0.14 0.00
Fiji 2.57 2.41 2.16
Filipinas 7.24 5.48 3.55
Finlandia 33.32 32.48 31.45
Francia 46.92 45.69 44.78
Gabón 2.00 1.12 0.99
Gambia 0.21 0.21 0.19
Georgia 24.37 23.45 21.42
Ghana 0.25 0.19 0.21
Granada 28.44 28.38 24.21
Grecia 40.84 39.25 37.65
Guatemala 3.42 3.33 0.00
Guinea 0.01 0.01 0.01
Guinea Ecuatorial 0.07 0.07 0.12
Guinea-Bissau 0.12 0.06 0.06
Guyana 12.08 10.60 0.00
Haití 0.27 0.28 0.28
Honduras 4.01 4.01 3.70
Hungría 33.80 32.94 31.72
India 1.66 1.40 1.34
Indonesia 4.29 3.80 3.32
Irán 11.39 10.40 11.99
Iraq 15.55 11.60 11.69
Irlanda 30.71 29.95 29.68
Islandia 41.56 41.07 40.98
Islas Marshall 1.69 1.70 0.00
Islas Salomón 0.15 0.16 0.23
Israel 30.06 29.12 29.05
Italia 29.98 28.85 28.30
Jamaica 13.02 10.78 9.70
Japón 34.79 33.50 32.62
Jordania 6.18 4.53 4.01
Kazajstán 13.96 13.54 13.44
Kenya 1.25 0.93 0.72
Kirguistán 4.43 4.19 3.98
Kiribati 0.15 0.09 0.08
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 1.73 2.01 2.51
Lesotho 0.24 0.22 0.27
Letonia 26.01 26.69 27.28
Líbano 6.33 6.13 0.00
Liberia 0.26 0.22 0.00
Libia 4.83 4.69 0.00
Lituania 29.27 28.64 28.16
Luxemburgo 37.57 37.37 37.12
Macedonia del Norte 22.83 21.81 20.55
Madagascar 0.12 0.11 0.10
Malasia 10.38 9.28 8.55
Malawi 0.06 0.06 0.06
Maldivas 11.78 10.01 9.19
Malí 1.20 0.73 0.63
Malta 48.33 45.99 43.67
Marruecos 5.70 4.80 4.31
Mauricio 25.41 24.20 21.68
Mauritania 0.40 0.24 0.30
Micronesia (Estados Federados de) 5.22 4.39 0.00
Mongolia 9.37 9.84 9.66
Montenegro 29.32 28.47 25.33
Mozambique 0.22 0.23 0.24
Namibia 2.80 2.54 2.53
Nepal 4.36 3.60 2.82
Nicaragua 4.38 3.32 2.98
Níger 0.05 0.05 0.00
Nigeria 0.03 0.04 0.04
Noruega 44.04 42.03 41.32
Nueva Zelandia 36.60 35.49 34.74
Omán 10.85 10.24 9.17
Países Bajos 43.92 43.62 43.42
Pakistán 1.14 0.94 0.99
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 13.03 12.61 12.93
Papua Nueva Guinea 0.23 0.23 0.00
Paraguay 7.88 5.85 4.61
Polonia 22.11 20.69 20.70
Portugal 40.81 38.80 36.90
Reino Unido 40.26 39.79 39.60
República Centroafricana 0.00 0.01 0.01
República Checa 35.91 34.98 30.22
República de Eslovaquia 31.17 29.15 27.65
República de Moldavia 17.82 16.58 15.38
República Democrática Popular de Laos 1.76 1.06 0.64
República Dominicana 9.51 8.66 8.10
Ruanda 0.14 0.07 0.06
Rumania 29.55 27.25 26.09
Rusia 23.23 22.52 22.00
Samoa 0.85 0.86 0.86
San Cristobal y Nieves 56.39 38.58 31.24
San Marino 32.42 32.73 32.14
San Vicente y las Granadinas 22.29 19.64 22.33
Santa Lucía 17.97 8.64 17.74
Santo Tomé y Príncipe 1.15 0.76 0.74
Senegal 0.92 0.93 0.82
Serbia 25.18 23.44 22.29
Seychelles 35.55 27.60 20.28
Sierra Leona 0.00 0.00 0.00
Singapur 25.81 25.91 25.94
Somalia 0.75 0.63 0.00
Sri Lanka 8.32 7.81 7.27
Sudáfrica 2.20 2.14 1.92
Sudán 0.07 0.08 0.08
Suecia 41.38 40.24 39.53
Suiza 46.54 46.82 45.56
Suriname 15.73 13.83 12.70
Tailandia 16.44 14.52 13.24
Tanzanía 1.90 1.79 1.53
Tayikistán 0.06 0.06 0.00
Timor Oriental 0.01 0.01 0.00
Togo 0.64 0.39 0.33
Tonga 4.73 3.54 2.44
Trinidad y Tobago 26.92 24.33 24.62
Túnez 11.29 10.18 8.77
Turquía 19.84 17.06 16.28
Ucrania 18.62 16.16 12.80
Uganda 0.13 0.07 0.00
Uruguay 30.62 29.25 28.34
Uzbekistán 14.40 13.94 12.70
Vanuatu 0.91 2.63 0.00
Vietnam 17.16 15.35 13.60
Yemen, Rep. del 1.31 1.31 1.36
Zambia 0.45 0.50 0.42
Zimbabue 1.37 1.40 1.41