Economía

Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)

Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Datos en US$ a precios actuales.

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: US$ millones

País 2020 2019 2018
México 408,274.97 495,879.82 504,876.99
Argentina 52,814.23 65,742.46 85,681.29
Brasil 233,152.25 276,634.81 272,994.44
Canadá 516,976.94 583,641.75 589,502.45
Chile 68,162.10 82,722.51 87,581.00
Colombia 55,177.28 70,084.06 68,961.91
Estados Unidos 2,774,597.00 3,115,990.00 3,129,697.00
Perú 42,659.02 52,296.17 52,175.20
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 5,636.28 6,926.96 6,856.19
Alemania 1,449,776.96 1,593,258.51 1,635,992.82
Angola 10,159.56 11,809.43 19,869.66
Antigua y Barbuda 655.28 1,156.39 1,132.82
Arabia Saudita 182,127.85 218,940.85 209,589.39
Argelia 40,371.74 50,032.84 56,328.90
Armenia 5,022.01 7,458.38 6,612.70
Australia 266,306.48 301,710.06 307,312.61
Austria 210,407.36 231,566.47 238,694.83
Azerbayán 15,537.82 17,712.47 17,705.18
Bahamas 3,314.20 4,780.00 5,077.60
Bangladesh 59,183.69 64,920.44 63,761.10
Barbados 1,719.05 2,021.65 2,035.80
Baréin 23,296.81 25,207.71 27,048.67
Bélgica 410,222.82 436,433.07 452,423.79
Belice 880.40 1,159.25 1,085.45
Benín 3,906.75 4,900.49 4,923.52
Bielorusia 35,615.84 42,353.09 41,384.77
Bolivia 9,241.96 12,853.42 12,537.99
Bosnia y Herzegovina 9,674.50 11,156.04 11,559.15
Botsuana 6,937.55 7,694.75 7,362.37
Brunei Darussalam 6,355.27 6,810.63 5,693.41
Bulgaria 37,638.38 41,835.85 41,912.43
Burkina Faso 0.00 5,023.00 5,166.93
Burundi 617.94 615.74 556.34
Bután 1,075.56 1,221.92 1,305.88
Cabo Verde 1,019.52 1,293.31 1,337.19
Camboya 16,160.46 16,921.45 15,554.63
Camerún 7,437.06 9,333.96 8,734.82
Catar 59,064.56 66,769.78 65,810.99
Chad 4,501.99 4,280.25 4,272.46
China 2,357,105.74 2,496,147.89 2,564,105.25
Chipre 19,335.11 19,416.77 18,828.94
Comoras 343.79 352.47 357.68
Congo, República del 0.00 6,778.50 6,699.17
Congo, República Democrática del 14,559.92 15,201.48 17,774.33
Corea del Sur 536,732.91 602,460.19 642,946.12
Costa de Marfil 12,554.24 13,244.33 13,590.23
Costa Rica 17,758.34 20,249.83 20,727.76
Croacia 27,905.62 31,780.53 31,336.83
Dinamarca 172,454.42 179,367.62 179,902.18
Dominica 0.00 0.00 431.43
Ecuador 19,378.95 24,895.60 25,553.99
Egipto 75,433.56 78,012.53 73,331.46
El Salvador 10,815.55 12,453.42 12,151.54
Emiratos Árabes Unidos 246,886.26 295,599.81 281,535.74
Eslovenia 36,793.50 40,803.66 41,364.67
España 373,524.40 446,118.43 461,049.36
Estonia 21,667.77 21,697.93 21,913.22
Etiopía 18,171.46 20,022.06 19,235.91
Fiji 1,974.82 3,211.59 3,098.99
Filipinas 119,257.48 152,458.64 145,499.54
Finlandia 96,557.83 106,666.89 109,520.54
Francia 786,301.51 888,231.38 913,320.69
Gabón 3,484.50 3,711.87 3,835.21
Gambia 689.13 624.39 691.37
Georgia 8,964.61 11,142.80 10,768.79
Ghana 12,464.76 26,908.04 23,220.69
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 74,776.70 85,870.63 87,273.45
Guatemala 19,358.71 21,525.09 21,149.56
Guinea 5,815.66 5,714.45 5,783.51
Guinea Ecuatorial 4,639.62 4,971.59 5,766.76
Guinea-Bissau 418.77 505.09 462.55
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 4,318.06 5,536.98 5,997.56
Honduras 12,038.98 14,579.55 14,945.21
Hungría 120,580.84 129,938.62 127,658.03
India 509,433.83 602,314.91 640,300.83
Indonesia 166,258.36 213,034.65 230,045.61
Irán 59,112.94 79,663.46 93,230.89
Iraq 54,265.70 72,282.50 56,839.93
Irlanda 463,531.02 496,536.31 363,613.54
Islandia 7,593.87 9,892.78 11,379.07
Islas Marshall 169.84 265.54 190.31
Islas Salomón 749.12 556.76 752.90
Israel 95,192.32 108,723.39 108,968.89
Italia 489,611.39 568,727.08 605,614.38
Jamaica 5,731.61 8,243.80 8,087.84
Japón 796,344.96 908,591.90 922,228.47
Jordania 18,424.08 21,963.52 22,915.77
Kazajstán 44,470.36 51,629.14 46,453.97
Kenya 17,711.64 20,408.67 20,167.35
Kirguistán 4,058.84 5,689.78 5,564.29
Kiribati 0.00 0.00 174.63
Kosovo 4,160.42 4,458.76 4,511.36
Kuwait 0.00 61,138.06 63,038.76
Lesotho 1,977.74 2,241.74 2,374.38
Letonia 19,939.48 20,771.26 21,407.07
Líbano 15,392.21 21,820.63 26,079.75
Liberia 0.00 0.00 0.00
Libia 0.00 24,497.32 18,532.75
Lituania 36,312.05 39,411.59 39,445.64
Luxemburgo 125,877.13 122,577.25 116,702.44
Macedonia del Norte 8,712.58 9,602.02 9,238.36
Madagascar 3,909.89 4,820.54 4,995.65
Malasia 185,324.27 210,891.51 221,904.13
Malawi 0.00 0.00 0.00
Maldivas 2,560.65 4,399.14 4,437.93
Malí 6,345.87 6,558.44 6,081.05
Malta 20,376.18 20,317.93 19,548.49
Marruecos 48,821.60 57,428.23 58,101.34
Mauricio 5,317.52 7,538.25 7,661.19
Mauritania 4,059.73 3,944.91 3,523.71
Micronesia (Estados Federados de) 270.50 302.70 262.77
Mongolia 7,345.88 9,259.60 8,986.29
Montenegro 2,916.69 3,602.32 3,675.02
Mozambique 10,299.54 12,270.56 12,222.83
Namibia 4,510.73 5,942.48 6,270.67
Nepal 11,405.42 14,176.87 13,453.79
Nicaragua 5,942.97 6,245.81 6,735.01
Níger 3,557.47 3,396.08 3,368.53
Nigeria 0.00 88,741.07 69,551.80
Noruega 119,834.11 140,843.86 140,879.68
Nueva Zelandia 47,227.79 57,670.10 59,169.35
Omán 27,224.45 32,568.53 35,374.25
Países Bajos 616,383.85 662,011.33 677,669.49
Pakistán 52,327.31 62,624.56 67,821.97
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 18,605.50 29,322.00 30,646.38
Papua Nueva Guinea 0.00 0.00 0.00
Paraguay 10,448.65 13,328.94 14,313.56
Polonia 294,679.59 302,459.76 306,504.42
Portugal 89,460.44 103,329.48 104,153.55
Reino Unido 773,770.93 918,938.66 922,678.69
República Centroafricana 799.19 762.14 748.92
República Checa 157,410.41 171,458.10 176,802.70
República de Eslovaquia 88,881.75 96,720.45 99,708.83
República de Moldavia 5,921.02 6,624.66 6,384.95
República Democrática Popular de Laos 0.00 0.00 0.00
República Dominicana 20,498.01 24,851.86 24,387.16
Ruanda 3,648.74 3,741.29 3,342.05
Rumania 103,517.30 111,208.74 109,319.74
Rusia 304,075.04 352,088.50 344,519.78
Samoa 412.21 440.93 412.59
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 2,169.16 2,315.54 2,365.27
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 9,634.39 9,186.80 8,978.70
Serbia 30,146.36 31,394.66 29,908.52
Seychelles 1,201.95 1,701.47 1,760.46
Sierra Leona 1,481.75 1,546.81 1,602.53
Singapur 517,982.31 550,192.57 556,932.83
Somalia 5,818.00 5,423.00 5,123.00
Sri Lanka 18,236.27 24,569.91 26,801.43
Sudáfrica 78,321.82 103,997.76 109,384.27
Sudán 94.15 190.24 221.13
Suecia 216,293.18 232,902.91 241,335.01
Suiza 402,809.13 392,840.78 395,874.46
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 231,112.68 272,916.55 283,801.68
Tanzanía 9,554.15 10,363.47 10,205.64
Tayikistán 3,125.47 3,408.72 3,220.20
Timor Oriental 1,792.27 1,118.81 942.98
Togo 2,435.07 2,260.74 2,328.92
Tonga 304.42 333.83 323.57
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 19,671.42 23,627.62 24,922.66
Turquía 233,810.71 228,411.87 244,451.79
Ucrania 63,171.51 75,832.83 70,634.80
Uganda 8,116.38 7,866.76 7,096.22
Uruguay 11,108.02 13,383.20 13,824.87
Uzbekistán 22,604.83 26,620.51 23,455.56
Vanuatu 391.69 459.25 601.86
Vietnam 0.00 0.00 0.00
Yemen, Rep. del 8,407.51 10,485.64 9,344.00
Zambia 5,892.35 7,961.08 9,717.12
Zimbabue 7,003.80 6,176.93 7,499.34