Progreso Social

Empleo vulnerable, total (% del total de empleo)

El empleo vulnerable se refiere a los trabajadores familiares no remunerados y a los trabajadores autónomos como porcentaje del empleo total.

Organización Internacional del Trabajo, base de datos de Indicadores principales sobre el mercado laboral. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: porcentaje

País 2019 2018 2017
México 27.16 26.83 26.89
Argentina 22.71 21.62 21.51
Brasil 28.33 27.90 27.58
Canadá 10.84 10.71 10.74
Chile 23.03 22.85 22.98
Colombia 45.91 47.23 47.03
Estados Unidos 3.89 4.00 3.97
Perú 51.56 51.27 51.14
Afganistán 79.36 79.62 79.83
Albania 51.20 52.19 54.11
Alemania 5.35 5.65 5.84
Angola 73.71 73.13 72.41
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 2.89 2.88 2.91
Argelia 27.64 27.35 27.12
Armenia 33.07 34.70 39.12
Australia 10.61 10.64 10.74
Austria 7.37 7.44 7.72
Azerbayán 54.16 55.47 55.21
Bahamas 9.29 9.20 9.04
Bangladesh 53.86 54.97 56.04
Barbados 16.55 16.42 16.26
Baréin 1.03 1.03 1.01
Bélgica 10.60 10.24 10.20
Belice 30.95 30.21 29.84
Benín 86.77 87.33 87.58
Bielorusia 3.39 3.29 3.48
Bolivia 63.30 63.59 63.53
Bosnia y Herzegovina 19.07 16.44 19.38
Botsuana 21.61 21.88 22.27
Brunei Darussalam 6.27 4.81 6.09
Bulgaria 7.28 7.94 8.25
Burkina Faso 85.01 85.38 85.71
Burundi 84.57 84.37 84.15
Bután 72.01 72.35 72.27
Cabo Verde 27.49 27.50 28.95
Camboya 46.95 48.28 50.22
Camerún 71.30 71.81 72.52
Catar 0.14 0.14 0.14
Chad 92.25 92.22 92.07
China 42.54 43.61 44.53
Chipre 11.71 11.11 11.10
Comoras 57.58 57.60 57.53
Congo, República del 77.30 77.57 77.44
Congo, República Democrática del 77.31 77.03 77.82
Corea del Sur 18.91 18.91 19.32
Costa de Marfil 69.31 70.59 71.85
Costa Rica 23.29 21.04 20.23
Croacia 7.43 7.35 7.54
Dinamarca 4.94 4.92 5.15
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 48.40 46.92 46.32
Egipto 17.97 18.89 21.54
El Salvador 34.61 34.31 36.35
Emiratos Árabes Unidos 1.40 0.96 0.71
Eslovenia 10.08 11.41 10.76
España 10.85 11.01 11.39
Estonia 6.44 6.22 5.54
Etiopía 83.70 84.24 84.89
Fiji 41.60 41.80 42.42
Filipinas 33.21 32.90 34.10
Finlandia 9.67 9.62 9.25
Francia 7.88 7.43 7.42
Gabón 30.27 30.05 29.42
Gambia 70.59 71.13 71.20
Georgia 47.70 47.20 49.64
Ghana 66.90 67.80 68.73
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 24.50 25.87 26.76
Guatemala 36.35 36.96 37.65
Guinea 90.76 90.95 90.97
Guinea Ecuatorial 79.61 77.00 76.50
Guinea-Bissau 80.32 80.70 80.93
Guyana 28.59 28.63 28.72
Haití 72.79 72.83 72.97
Honduras 40.01 41.48 40.80
Hungría 6.34 6.10 5.70
India 73.79 74.54 75.42
Indonesia 48.25 48.34 47.77
Irán 43.64 42.44 41.42
Iraq 20.72 20.75 20.55
Irlanda 10.21 10.71 10.90
Islandia 8.45 8.21 8.14
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 62.02 62.88 63.96
Israel 8.37 8.37 8.03
Italia 16.77 16.85 17.05
Jamaica 35.88 35.74 35.78
Japón 8.21 8.37 8.44
Jordania 10.58 10.48 10.35
Kazajstán 21.98 22.55 22.98
Kenya 49.10 50.10 51.11
Kirguistán 31.06 32.27 33.98
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 1.14 1.11 1.06
Lesotho 46.53 46.90 47.16
Letonia 7.49 7.22 7.98
Líbano 30.58 29.50 28.81
Liberia 77.34 76.91 77.06
Libia 35.34 35.45 36.22
Lituania 9.09 9.27 9.57
Luxemburgo 5.46 5.65 6.28
Macedonia del Norte 17.18 19.38 19.23
Madagascar 83.40 83.84 84.89
Malasia 23.79 23.88 22.20
Malawi 60.85 60.75 60.59
Maldivas 18.87 19.08 19.36
Malí 79.78 80.44 79.66
Malta 10.89 10.05 10.41
Marruecos 46.10 46.94 47.81
Mauricio 16.11 16.31 16.31
Mauritania 52.05 52.98 53.34
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 47.12 47.41 49.12
Montenegro 13.34 13.54 13.39
Mozambique 81.73 81.68 82.08
Namibia 31.75 31.23 28.06
Nepal 76.31 76.93 77.50
Nicaragua 36.96 37.04 37.32
Níger 94.33 94.40 94.26
Nigeria 79.57 80.16 81.18
Noruega 4.77 4.90 4.74
Nueva Zelandia 12.29 12.26 12.50
Omán 2.52 2.51 2.51
Países Bajos 12.78 12.70 12.75
Pakistán 54.90 55.63 57.85
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 36.28 34.25 32.45
Papua Nueva Guinea 74.00 74.88 74.48
Paraguay 36.97 37.68 38.59
Polonia 15.99 16.23 16.38
Portugal 11.81 12.24 12.02
Reino Unido 13.36 13.06 12.98
República Centroafricana 92.29 92.44 92.53
República Checa 13.77 13.82 13.98
República de Eslovaquia 12.07 11.90 12.06
República de Moldavia 30.77 32.99 34.48
República Democrática Popular de Laos 74.28 75.18 76.23
República Dominicana 38.56 40.09 40.55
Ruanda 66.26 67.01 67.75
Rumania 23.09 24.17 25.26
Rusia 6.60 5.37 5.27
Samoa 29.18 29.84 30.11
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 21.15 20.95 20.90
Santa Lucía 23.82 21.52 20.89
Santo Tomé y Príncipe 56.44 57.32 58.24
Senegal 62.80 63.52 64.20
Serbia 24.34 24.67 27.25
Seychelles 0.00 0.00 0.00
Sierra Leona 87.57 87.74 87.88
Singapur 9.20 9.67 9.80
Somalia 90.57 90.65 90.72
Sri Lanka 38.95 39.44 39.31
Sudáfrica 10.67 10.32 9.93
Sudán 51.27 51.12 50.89
Suecia 6.23 6.13 6.25
Suiza 8.81 9.02 9.04
Suriname 12.86 12.68 12.66
Tailandia 47.74 48.79 47.90
Tanzanía 80.88 81.49 82.30
Tayikistán 28.92 30.65 32.25
Timor Oriental 68.00 68.69 68.36
Togo 74.83 75.37 76.06
Tonga 46.85 47.17 47.62
Trinidad y Tobago 19.42 19.08 18.72
Túnez 18.93 19.02 19.23
Turquía 27.08 27.55 28.20
Ucrania 14.18 14.93 14.84
Uganda 73.11 73.62 74.19
Uruguay 24.71 24.43 23.98
Uzbekistán 34.10 35.19 36.21
Vanuatu 67.85 68.12 68.35
Vietnam 52.29 53.91 55.11
Yemen, Rep. del 48.02 47.63 46.93
Zambia 73.22 74.88 74.55
Zimbabue 68.35 66.91 66.72