Recursos Naturales

Población, total

La población total se basa en la definición de facto de población, que cuenta a todos los residentes independientemente de su estado legal o ciudadanía. Los valores que se muestran son estimaciones de mitad de año.

(1) División de Población de las Naciones Unidas. Perspectivas de la población mundial, (2) Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (cuadros de Excel avanzados), (3) Informes de censos y otras publicaciones de estadísticas de oficinas nacionales de estadística, (4) Eurostat: Estadísticas Demográficas, (5) Secretaría de la Comunidad del Pacífico: Programa de Estadísticas y Demografía, (6) Oficina de Censos de los Estados Unidos: Base Internacional de Datos. Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: habitantes

País 2021 2020 2019
México 130,262,220 128,932,753 127,575,529
Argentina 45,808,747 45,376,763 44,938,712
Brasil 213,993,441 212,559,409 211,049,519
Canadá 38,246,108 38,037,204 37,601,230
Chile 19,212,362 19,116,209 18,952,035
Colombia 51,265,841 50,882,884 50,339,443
Estados Unidos 331,893,745 331,501,080 328,329,953
Perú 33,359,416 32,971,846 32,510,462
Afganistán 39,835,428 38,928,341 38,041,757
Albania 2,811,666 2,837,849 2,854,191
Alemania 83,129,285 83,160,871 83,092,962
Angola 33,933,611 32,866,268 31,825,299
Antigua y Barbuda 98,728 97,928 97,115
Arabia Saudita 35,340,680 34,813,867 34,268,529
Argelia 44,616,626 43,851,043 43,053,054
Armenia 2,968,128 2,963,234 2,957,728
Australia 25,739,256 25,693,267 25,365,745
Austria 8,956,279 8,916,864 8,879,920
Azerbayán 10,145,212 10,093,121 10,024,283
Bahamas 396,914 393,248 389,486
Bangladesh 166,303,494 164,689,383 163,046,173
Barbados 287,708 287,371 287,021
Baréin 1,748,295 1,701,583 1,641,164
Bélgica 11,587,882 11,544,241 11,488,980
Belice 404,915 397,621 390,351
Benín 12,451,031 12,123,198 11,801,151
Bielorusia 9,340,314 9,379,952 9,419,758
Bolivia 11,832,936 11,673,029 11,513,102
Bosnia y Herzegovina 3,263,459 3,280,815 3,300,998
Botsuana 2,397,240 2,351,625 2,303,703
Brunei Darussalam 441,532 437,483 433,296
Bulgaria 6,899,125 6,934,015 6,975,761
Burkina Faso 21,497,097 20,903,278 20,321,383
Burundi 12,255,429 11,890,781 11,530,577
Bután 779,900 771,612 763,094
Cabo Verde 561,901 555,988 549,936
Camboya 16,946,446 16,718,971 16,486,542
Camerún 27,224,262 26,545,864 25,876,387
Catar 2,930,524 2,881,060 2,832,071
Chad 16,914,985 16,425,859 15,946,882
China 1,412,360,000 1,411,100,000 1,407,745,000
Chipre 1,215,588 1,207,361 1,198,574
Comoras 888,456 869,595 850,891
Congo, República del 5,657,017 5,518,092 5,380,504
Congo, República Democrática del 92,377,986 89,561,404 86,790,568
Corea del Sur 51,744,876 51,836,239 51,764,822
Costa de Marfil 27,053,629 26,378,275 25,716,554
Costa Rica 5,139,053 5,094,114 5,047,561
Croacia 3,899,000 4,047,680 4,065,253
Dinamarca 5,856,733 5,831,404 5,814,422
Dominica 72,172 71,991 71,808
Ecuador 17,888,474 17,643,060 17,373,657
Egipto 104,258,327 102,334,403 100,388,076
El Salvador 6,518,500 6,486,201 6,453,550
Emiratos Árabes Unidos 9,991,083 9,890,400 9,770,526
Eslovenia 2,107,007 2,102,419 2,088,385
España 47,326,687 47,363,419 47,134,837
Estonia 1,329,254 1,329,479 1,326,855
Etiopía 117,876,226 114,963,583 112,078,727
Fiji 902,899 896,444 889,955
Filipinas 111,046,910 109,581,085 108,116,622
Finlandia 5,541,696 5,529,543 5,521,606
Francia 67,499,343 67,379,908 67,248,926
Gabón 2,278,829 2,225,728 2,172,578
Gambia 2,486,937 2,416,664 2,347,696
Georgia 3,708,610 3,722,716 3,720,161
Ghana 31,732,128 31,072,945 30,417,858
Granada 113,015 112,519 112,002
Grecia 10,664,568 10,700,556 10,721,582
Guatemala 17,109,746 16,858,333 16,604,026
Guinea 13,497,237 13,132,792 12,771,246
Guinea Ecuatorial 1,449,891 1,402,985 1,355,982
Guinea-Bissau 2,015,490 1,967,998 1,920,917
Guyana 790,329 786,559 782,775
Haití 11,541,683 11,402,533 11,263,079
Honduras 10,062,994 9,904,608 9,746,115
Hungría 9,771,141 9,709,886 9,750,149
India 1,393,409,033 1,380,004,385 1,366,417,756
Indonesia 276,361,788 273,523,621 270,625,567
Irán 85,028,760 83,992,953 82,913,893
Iraq 41,179,351 40,222,503 39,309,789
Irlanda 5,028,230 4,985,674 4,934,340
Islandia 372,295 366,463 360,563
Islas Marshall 59,618 59,194 58,791
Islas Salomón 703,995 686,878 669,821
Israel 9,364,000 9,215,100 9,054,000
Italia 59,066,225 59,449,527 59,729,081
Jamaica 2,973,462 2,961,161 2,948,277
Japón 125,681,593 126,261,000 126,633,000
Jordania 10,269,022 10,203,140 10,101,697
Kazajstán 19,002,586 18,755,666 18,513,673
Kenya 54,985,702 53,771,300 52,573,967
Kirguistán 6,694,200 6,579,900 6,456,200
Kiribati 121,388 119,446 117,608
Kosovo 1,806,279 1,790,133 1,788,878
Kuwait 4,328,553 4,270,563 4,207,077
Lesotho 2,159,067 2,142,252 2,125,267
Letonia 1,883,162 1,900,449 1,913,822
Líbano 6,769,151 6,825,442 6,855,709
Liberia 5,180,208 5,057,677 4,937,374
Libia 6,958,538 6,871,287 6,777,453
Lituania 2,795,321 2,794,885 2,794,137
Luxemburgo 639,070 630,419 620,001
Macedonia del Norte 2,065,092 2,072,531 2,076,694
Madagascar 28,427,333 27,691,019 26,969,306
Malasia 32,776,195 32,365,998 31,949,789
Malawi 19,647,681 19,129,955 18,628,749
Maldivas 543,620 540,542 530,957
Malí 20,855,724 20,250,834 19,658,023
Malta 516,869 515,332 504,062
Marruecos 37,344,787 36,910,558 36,471,766
Mauricio 1,266,060 1,265,740 1,265,711
Mauritania 4,775,110 4,649,660 4,525,698
Micronesia (Estados Federados de) 116,255 115,021 113,811
Mongolia 3,329,282 3,278,292 3,225,166
Montenegro 620,173 621,306 622,028
Mozambique 32,163,045 31,255,435 30,366,043
Namibia 2,587,344 2,540,916 2,494,524
Nepal 29,674,920 29,136,808 28,608,715
Nicaragua 6,702,379 6,624,554 6,545,503
Níger 25,130,810 24,206,636 23,310,719
Nigeria 211,400,704 206,139,587 200,963,603
Noruega 5,408,320 5,379,475 5,347,896
Nueva Zelandia 5,122,600 5,090,200 4,979,200
Omán 5,223,376 5,106,622 4,974,992
Países Bajos 17,533,405 17,441,500 17,344,874
Pakistán 225,199,929 220,892,331 216,565,317
Palau 18,174 18,092 18,001
Panamá 4,381,583 4,314,768 4,246,440
Papua Nueva Guinea 9,119,005 8,947,027 8,776,119
Paraguay 7,219,641 7,132,530 7,044,639
Polonia 37,781,024 37,899,070 37,965,475
Portugal 10,299,423 10,297,081 10,286,263
Reino Unido 67,326,569 67,081,000 66,836,327
República Centroafricana 4,919,987 4,829,764 4,745,179
República Checa 10,703,446 10,697,858 10,671,870
República de Eslovaquia 5,447,247 5,458,827 5,454,147
República de Moldavia 2,573,928 2,620,495 2,664,974
República Democrática Popular de Laos 7,379,358 7,275,556 7,169,456
República Dominicana 10,953,714 10,847,904 10,738,957
Ruanda 13,276,517 12,952,209 12,626,938
Rumania 19,115,146 19,257,520 19,371,648
Rusia 143,446,060 144,073,139 144,406,261
Samoa 200,144 198,410 197,093
San Cristobal y Nieves 53,546 53,192 52,834
San Marino 34,010 33,938 33,864
San Vicente y las Granadinas 111,269 110,947 110,593
Santa Lucía 184,401 183,629 182,795
Santo Tomé y Príncipe 223,364 219,161 215,048
Senegal 17,196,308 16,743,930 16,296,362
Serbia 6,844,078 6,899,126 6,945,235
Seychelles 99,202 98,462 97,625
Sierra Leona 8,141,343 7,976,985 7,813,207
Singapur 5,453,566 5,685,807 5,703,569
Somalia 16,359,500 15,893,219 15,442,906
Sri Lanka 22,156,000 21,919,000 21,803,000
Sudáfrica 60,041,996 59,308,690 58,558,267
Sudán 44,909,351 43,849,269 42,813,237
Suecia 10,415,811 10,353,442 10,278,887
Suiza 8,697,723 8,636,561 8,575,280
Suriname 591,798 586,634 581,363
Tailandia 69,950,844 69,799,978 69,625,581
Tanzanía 61,498,438 59,734,213 58,005,461
Tayikistán 9,749,625 9,537,642 9,321,023
Timor Oriental 1,343,875 1,318,442 1,293,120
Togo 8,478,242 8,278,737 8,082,359
Tonga 106,759 105,697 104,497
Trinidad y Tobago 1,403,374 1,399,491 1,394,969
Túnez 11,935,764 11,818,618 11,694,721
Turquía 85,042,736 84,339,067 83,429,607
Ucrania 43,814,581 44,132,049 44,386,203
Uganda 47,123,533 45,741,000 44,269,587
Uruguay 3,485,152 3,473,727 3,461,731
Uzbekistán 34,915,100 34,232,050 33,580,350
Vanuatu 314,464 307,150 299,882
Vietnam 98,168,829 97,338,583 96,462,108
Yemen, Rep. del 30,490,639 29,825,968 29,161,922
Zambia 18,920,657 18,383,956 17,861,034
Zimbabue 15,092,171 14,862,927 14,645,473