Salud

Riesgo de contraer gastos empobrecedores relacionados con la atención quirúrgica (% de personas en riesgo)

La proporción de población en riesgo de empobrecer el gasto cuando se requiere atención quirúrgica. El gasto empobrecedor se define como los pagos directos de bolsillo para la atención quirúrgica y de anestesia que llevan a las personas por debajo del umbral de pobreza (utilizando un umbral de 1,25 dólares PPA / día).

Comisión Lancet sobre Cirugía Global (www.lancetglobalsurgery.org). Licencia: CC BY-4.0

Comparación de datos

Unidad de medida: % población

País 2020 2019 2018
México 5.20 5.00 5.00
Argentina 4.30 3.80 3.60
Brasil 13.40 13.40 13.30
Canadá 0.00 0.00 0.00
Chile 8.50 7.90 3.40
Colombia 11.40 12.00 12.40
Estados Unidos 0.20 0.20 0.20
Perú 7.60 7.80 8.30
Afganistán 0.00 0.00 0.00
Albania 0.00 0.00 0.00
Alemania 0.00 0.00 0.00
Angola 39.00 36.60 36.50
Antigua y Barbuda 0.00 0.00 0.00
Arabia Saudita 0.00 0.00 0.00
Argelia 5.80 5.70 5.20
Armenia 3.50 4.60 5.50
Australia 0.00 0.00 0.00
Austria 0.00 0.00 0.00
Azerbayán 6.30 6.90 7.40
Bahamas 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 43.80 45.80 48.70
Barbados 0.00 0.00 0.00
Baréin 0.00 0.00 0.00
Bélgica 0.00 0.00 0.00
Belice 23.20 22.50 22.40
Benín 46.00 47.00 47.30
Bielorusia 0.10 0.10 0.20
Bolivia 11.10 25.90 27.60
Bosnia y Herzegovina 1.20 1.20 1.30
Botsuana 6.50 16.00 16.60
Brunei Darussalam 0.00 0.00 0.00
Bulgaria 3.20 3.40 3.80
Burkina Faso 54.20 57.10 58.70
Burundi 0.00 98.20 98.40
Bután 6.70 8.20 10.30
Cabo Verde 11.00 12.60 13.00
Camboya 0.00 0.00 0.00
Camerún 39.30 41.80 44.40
Catar 0.00 0.00 0.00
Chad 60.40 60.50 58.90
China 6.10 6.70 7.40
Chipre 0.10 0.10 0.10
Comoras 34.20 34.00 34.30
Congo, República del 66.70 67.90 66.30
Congo, República Democrática del 84.40 85.40 86.80
Corea del Sur 0.00 0.00 0.00
Costa de Marfil 0.00 0.00 0.00
Costa Rica 7.30 7.10 7.20
Croacia 0.10 0.10 0.10
Dinamarca 0.00 0.00 0.00
Dominica 0.00 0.00 0.00
Ecuador 15.10 14.40 14.30
Egipto 9.70 11.00 11.70
El Salvador 7.10 7.40 7.60
Emiratos Árabes Unidos 0.10 0.20 0.30
Eslovenia 0.00 0.00 0.00
España 0.10 0.10 0.10
Estonia 2.60 4.80 2.80
Etiopía 0.00 0.00 0.00
Fiji 0.00 0.00 0.00
Filipinas 17.00 18.60 19.40
Finlandia 0.00 0.00 0.00
Francia 0.00 0.00 0.00
Gabón 6.90 7.00 6.90
Gambia 31.50 39.00 37.10
Georgia 0.00 0.00 0.00
Ghana 18.10 18.20 18.80
Granada 0.00 0.00 0.00
Grecia 0.20 0.30 0.20
Guatemala 17.70 18.20 19.00
Guinea 46.10 47.20 51.40
Guinea Ecuatorial 0.00 0.00 0.00
Guinea-Bissau 61.40 63.80 63.10
Guyana 0.00 0.00 0.00
Haití 73.80 74.80 74.10
Honduras 32.10 34.20 34.70
Hungría 0.70 0.60 0.70
India 24.10 27.20 27.20
Indonesia 10.50 11.50 12.70
Irán 15.80 15.50 16.00
Iraq 0.00 0.00 12.60
Irlanda 0.00 0.00 0.00
Islandia 0.10 0.10 0.10
Islas Marshall 0.00 0.00 0.00
Islas Salomón 0.00 0.00 0.00
Israel 0.00 0.00 0.00
Italia 0.10 0.10 0.10
Jamaica 10.40 10.60 10.10
Japón 0.00 0.00 0.00
Jordania 7.40 7.80 8.50
Kazajstán 0.10 0.20 0.30
Kenya 36.40 36.90 39.20
Kirguistán 33.40 33.60 31.90
Kiribati 0.00 0.00 0.00
Kosovo 0.00 0.00 0.00
Kuwait 0.00 0.00 0.00
Lesotho 38.60 38.50 38.10
Letonia 10.20 9.60 10.20
Líbano 0.10 1.10 1.00
Liberia 18.50 18.60 15.80
Libia 0.00 0.00 0.00
Lituania 2.70 2.80 2.80
Luxemburgo 0.00 0.10 0.10
Macedonia del Norte 0.00 0.00 0.00
Madagascar 80.10 81.80 81.60
Malasia 3.50 3.90 3.20
Malawi 67.40 66.70 68.10
Maldivas 0.00 0.00 0.00
Malí 53.10 53.10 53.90
Malta 0.00 0.00 0.10
Marruecos 12.80 14.00 13.80
Mauricio 1.70 1.90 1.90
Mauritania 30.00 29.90 30.90
Micronesia (Estados Federados de) 0.00 0.00 0.00
Mongolia 0.00 0.00 0.00
Montenegro 0.00 0.00 0.00
Mozambique 65.60 65.60 66.00
Namibia 21.60 21.50 22.20
Nepal 60.30 62.20 64.20
Nicaragua 32.10 30.80 29.40
Níger 72.00 81.80 83.20
Nigeria 30.60 23.00 23.00
Noruega 0.00 0.00 0.00
Nueva Zelandia 0.00 0.00 0.00
Omán 0.00 0.00 0.00
Países Bajos 0.00 0.00 0.00
Pakistán 31.40 31.40 35.30
Palau 0.00 0.00 0.00
Panamá 9.70 9.90 10.00
Papua Nueva Guinea 16.50 19.20 22.90
Paraguay 15.50 15.60 14.90
Polonia 0.00 0.00 0.00
Portugal 0.20 0.30 0.20
Reino Unido 0.00 0.00 0.00
República Centroafricana 0.00 0.00 0.00
República Checa 0.00 0.00 0.00
República de Eslovaquia 0.00 0.00 0.00
República de Moldavia 1.50 1.50 1.90
República Democrática Popular de Laos 29.00 31.40 32.40
República Dominicana 5.80 6.10 6.00
Ruanda 54.90 57.20 61.20
Rumania 0.40 0.50 0.50
Rusia 2.90 3.00 2.90
Samoa 0.00 0.00 0.00
San Cristobal y Nieves 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 0.00 0.00
San Vicente y las Granadinas 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 0.00 0.00 0.00
Santo Tomé y Príncipe 0.00 0.00 0.00
Senegal 27.70 28.80 29.00
Serbia 1.90 2.10 2.20
Seychelles 2.60 2.90 3.20
Sierra Leona 47.90 54.90 60.90
Singapur 0.00 0.00 0.00
Somalia 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 14.80 15.80 16.00
Sudáfrica 27.50 27.40 27.50
Sudán 46.40 46.10 41.70
Suecia 0.00 0.00 0.00
Suiza 0.00 0.00 0.00
Suriname 0.00 0.00 0.00
Tailandia 4.00 4.70 5.00
Tanzanía 73.60 74.40 75.90
Tayikistán 38.90 40.10 41.30
Timor Oriental 49.10 51.90 53.20
Togo 68.90 71.00 71.70
Tonga 0.00 0.00 0.00
Trinidad y Tobago 0.00 0.00 0.00
Túnez 0.80 0.90 1.10
Turquía 1.80 1.90 1.90
Ucrania 0.80 1.30 1.70
Uganda 68.70 72.00 70.90
Uruguay 1.70 1.60 1.60
Uzbekistán 24.90 26.80 29.10
Vanuatu 13.30 15.00 14.30
Vietnam 19.10 22.50 24.90
Yemen, Rep. del 0.00 0.00 0.00
Zambia 0.00 0.00 0.00
Zimbabue 0.00 0.00 0.00